![]() | Célébrités Maisonnaises | ![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Date | Début | Fin | Information | S | Page | Page | Page | Compl | Source | 2e Source | Page | Complément |
| Acre | Jean (d') | 1295 | Philippe le bel confirme donation de Charentonnel à Jean d'Acre | 1 | 63 | AMAH01 | ||||||||
| Aigueblanche d' | Pierre | 1250 | 1200 | 1300 | pp d'Herefort | 1 | 67 | AMAH01 | ||||||
| Albecq (d') | Robert | 1731 | Extrait du rôle des impôts de 1731. | 1 | 110 | AMAH01 | ||||||||
| Anglebert | 1787 | Réunion du 8-7-1787 Electeur - Serrurier | 1 | 113 | AMAH01 | |||||||||
| Anglebert | 1790 | Serrurier. | 11 | 27 | CHENAL | |||||||||
| Anglebert | François Gervais | 1790 | Officier municipal le 07-02-1790 | 1 | 119 | AMAH01 | ||||||||
| Anglebert | François Gervais | 1790 | Maisonnais Révolurtion - Maître-serrurier | 51 | 220 | CM | VDMCGE | |||||||
| Avart | 1871 | le 13-8-1871 Election Conseil municipal. | 1 | 248 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Barbier | (du Maine et Loire) | 1870 | Elève de l'Ecole Vétérinaire, tué pendant la guerre 1870-71 | 1 | 218 | AMAH01 | ||||||||
| Barrier | 1885 | Conseil municipal. Professeur Ecole Vétérinaire. | 1 | 250 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Barrier | 1896 | Conseil général du canton | 1 | 251 | CG | AMAH01 | ||||||||
| Becquemont | 1852 | le 23-12-1852 jure obéissance à la Constitition (Empire) | 1 | 245 | AMAH01 | |||||||||
| Bernard | François | 1790 | Officier municipal. Maire de 1791 à 1793. | 1 | 119 | AMAH01 | ||||||||
| Bernard | 1790 | Lieutenant de la Garde Nationale | 1 | 127 | AMAH01 | |||||||||
| Bernard | François | 1790 | Maisonnais Révolurtion - Marchand Marbrier - Maire | 51 | 220 | CM_M | VDMCGE | |||||||
| Bernard | François | 1870 | le 7-7-1870 1er Conseil municipal de la IIIe République | 1 | 246 | CM | AMAH01 | |||||||
| Bernard | François | 1871 | le 13-8-1871 Election Conseil municipal. | 1 | 248 | CM | AMAH01 | |||||||
| Bernard | François | 1885 | Elu adjoint au Maire. Suite à la séparation avec Alforville. | 1 | 250 | CM_AM | AMAH01 | |||||||
| Blancheteau | Blaise | 1750 | Syndic de 1748 à 1753 | 1 | 112 | AMAH01 | ||||||||
| Blandet | 1871 | le 13-8-1871 Election Conseil municipal. | 1 | 248 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Boecker | François | Directeur Usine Springer. Officier LH. | 10 | 72 | FABRMA | |||||||||
| Boiste | Claude | 1731 | Extrait du rôle de 1731. (Impôt -Taille) Batteur en grange | 1 | 110 | AMAH01 | ||||||||
| Bonnenfant | 1871 | le 13-8-1871 Election Conseil municipal. | 1 | 248 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Bonnenfant | 1871 | le 13-8-1871 Election Conseil municipal. | 1 | 248 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Bonneterre | 1896 | le 12-7-1896 Election Conseil municipal. Chenal étant Maire. | 1 | 252 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Bormes | Baron | 1765 | en 1765 vend terrain au roi pour construire l'Ecole Vétérinaire | 11 | 24 | CHENAL | ||||||||
| Bouclon | Augustin | 1731 | Extrait du rôle de 1731. (Impôt -Taille) Savetier | 1 | 110 | AMAH01 | ||||||||
| Bourgelat | Claude | 1765 | 1712 | 1779 | Avocat. Premier Directeur de l'Ecole Vétérinaire. | 1 | 198 | AMAH01 | ||||||
| Bourguignon | Jean-François | 1865 | Président de la Fabrique en 1882. Fabricien depuis 17 ans. Ancien Maire | 10 | 64 | SR_F | FABRMA | |||||||
| Bourguignon | François-Augustin | 1870 | Maire de 1871-1878. Républicain, Anticlérical, Libre penseur. | 10 | 26 | CM_M | FABRMA | |||||||
| Bourguignon | 1870 | le 7-7-1870 1er Conseil municipal de la IIIe République. Maire | 1 | 246 | CM_M | AMAH01 | ||||||||
| Bourguignon | 1871 | le 13-8-1871 Election Conseil municipal. Maire | 1 | 248 | CM_M | AMAH01 | ||||||||
| Boutelou | André | 1726 | Greffier et Tabelion | 1 | 112 | AMAH01 | ||||||||
| Boyer | 1789 | Signataire cahier de doléances. | ||||||||||||
| Braisse Bonneterre | 1896 | Conseiller Municipal. Inauguration Mairie le 12 juillet 1896. | 1 | 163 | AMAH01 | |||||||||
| Bredin | 1766 | Elève de l'Ecole Vétérinaire venant de Lyon avec Bourgelat. | 1 | 200 | AMAH01 | |||||||||
| Brisset | 1787 | Réunion du 8-7-1787 Electeur - Fermier - Elu Syndic annuel | 1 | 113 | 116 | AMAH01 | ||||||||
| Brisset | 1790 | Fermier. | 11 | 27 | CHENAL | |||||||||
| Brisset | Guillaume François | 1790 | Procureur Syndic | 1 | 119 | AMAH01 | ||||||||
| Brisset | Guillaume François | 1790 | 1749 | Maisonnais Révolurtion - Fermier - Délégué etc | 51 | 220 | VDMCGE | |||||||
| Brisson | 1790 | Notable élu. 07-02-1790 | 1 | 119 | AMAH01 | |||||||||
| Brousse | 1896 | le 12-7-1896 Election Conseil municipal. Chenal étant Maire. | 1 | 252 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Buisson | François Gervais | 1790 | Maisonnais Révolurtion - Notable | 51 | 220 | VDMCGE | ||||||||
| Busteau | Isidore | 1881 | Elu Maire en remplacement de Philippot | 1 | 248 | CM_M | AMAH01 | |||||||
| Busteau | Isidore | 1881 | Maire de 1881 à 1884. | |||||||||||
| Butry | François Gervais | 1792 | Maisonnais Révolurtion - Ex dragon, volontaire 1792 | 51 | 220 | VDMCGE | ||||||||
| Caillet | Antoinette | 1622 | Le 12 juin 1622, Antoinette Caillet est inhumée au cimetiuère de Maisons. | 11 | 11 | CHENAL | ||||||||
| Caillot | Laurent | 1458 | pp du Fief. de l'Image. Avec Jean Le Boulanger | 1 | 60 | AMAH01 | ||||||||
| Camarge | Marie Claude | 1714 | Née et baptisée. Fille de Jacques et de dame Barba. | 11 | 18 | N_B | CHENAL | |||||||
| Carra Saint-Cyr | Jean-François | 1801 | Général de Brigade. 43 ans | 1 | 133 | AMAH01 | ||||||||
| Chabert | Philibert | 1765 | 1737 | 1814 | Directeur de l'Ecole Vétérinaire. Successeur de Bourgelat. | 1 | 308 | AMAH01 | ||||||
| Chabert | Philibert | 1789 | Directeur Général de l'Ecole Vétérinaire. Né à Lyon. | 11 | 32 | CHENAL | ||||||||
| Chabert | Philibert | 1789 | Recensement de 1789. Directeur Ecole Vétérinaire. | 1 | 109 | AMAH01 | ||||||||
| Chabert | Philibert | 1790 | Commandant en second. De Chambray Commandant en premier | 1 | 125 | AMAH01 | ||||||||
| Chabert | Philibert | 1790 | 1737 | 1814 | Maisonnais Révolurtion - | 51 | 220 | VDMCGE | ||||||
| Chambray (de) | Marquis | 1790 | Député aux Etats Généraux. Seigneur Fief de Saint-Pierre. | 1 | 119 | 124 | 125 | AMAH01 | ||||||
| Chambray (de) | Marquis | 1790 | Commandant en premier de la Garde Nationale. Comprend 77 habitants. | 1 | 124 | 125 | AMAH01 | |||||||
| Chambray (de) | Louis François | 1790 | Maisonnais Révolurtion - Marquis Seigneur fief St-Pierre | 51 | 220 | VDMCGE | ||||||||
| Champion | Léon | 1896 | Conseiller Municipal. Maire 1901 réélu 1904, 1935. | 1 | 163 | AMAH01 | ||||||||
| Champion | Léon | 1896 | le 12-7-1896 Election Conseil municipal. Chenal étant Maire. | 1 | 252 | CM | AMAH01 | |||||||
| Chanal | 1833 | Desservant Paroisse Saint-Rémi de 1833 à 1841 | 10 | 44 | SR | FABRMA | ||||||||
| Chanteur (Le) | Marquis | 1789 | Seigneur du fief de l'Image | 11 | 32 | CHENAL | ||||||||
| Charentonneau (de) | Dame Alix | 1285 | pp du Fief de Charentonneau. Ep Guillaume Morin. Donne par Contrat fief à Jean Bouteiller, fils du Roy de Jérusalem | 1 | 62 | AMAH01 | ||||||||
| Charpentier | Henri | 1802 | le 7 floréal an 9 ep Marie Constance Ephrosine Dubayet. | 11 | 53 | CHENAL | ||||||||
| Charpentier | Henri | 1802 | Né à Soissons. Ami de Berthier. | 11 | 53 | CHENAL | ||||||||
| Charte | 1262 | 1 - Charte des abbés de Saint-Maur | 1 | 68 | AMAH01 | |||||||||
| Charte | 1269 | 2 - Charte des abbés de Saint-Maur | 1 | 68 | AMAH01 | |||||||||
| Charte | 1287 | 3 - Charte des abbés de Saint-Maur | 1 | 68 | AMAH01 | |||||||||
| Charte | 1291 | 4 - Charte des abbés de Saint-Maur | 1 | 68 | AMAH01 | |||||||||
| Charte | 1301 | 5 - Charte des abbés de Saint-Maur | 1 | 68 | AMAH01 | |||||||||
| Charte | 1324 | 6 - Charte des abbés de Saint-Maur | 1 | 68 | AMAH01 | |||||||||
| Charte | 1325 | 7 - Charte des abbés de Saint-Maur | 1 | 68 | AMAH01 | |||||||||
| Chastenay | Augergiste | 11 | 17 | CHENAL | ||||||||||
| Châtel | 1789 | Signataire cahier de doléances. | ||||||||||||
| Chavanne | (de) | 1790 | Capitaine de grenadiers de la Garde Nationale | 1 | 127 | AMAH01 | ||||||||
| Chavanne (de) | 1790 | Maisonnais Révolurtion - Capitaine grenadiers de la Garde Nationale. Maréchal de camp, Député, émigre à la Terreur. | 51 | 220 | VDMCGE | |||||||||
| Chavanne (de) | 1792 | Capitaine des Grenadiers | 11 | 37 | CHENAL | |||||||||
| Chenal | Amédée | 1888 | Elu premier adjoint au Maire. | 1 | 251 | CM_AM | AMAH01 | |||||||
| Chenal | Amédée | 1896 | Maire (1896-1901). Auteur livre sur Maisons-Alfort. | 1 | 163 | AMAH01 | ||||||||
| Chereau | 1787 | Réunion du 8-7-1787 Electeur - Maçon | 1 | 113 | AMAH01 | |||||||||
| Cheureau | Jean | 1726 | Syndic | 1 | 112 | AMAH01 | ||||||||
| Chevreau | Claude | 1790 | Maisonnais Révolurtion - Maçon, Notable. Commissaire | 51 | 220 | VDMCGE | ||||||||
| Chevrine | 1789 | Signataire cahier de doléances. | ||||||||||||
| Chotard | 1791 | Maisonnais Révolurtion - Notable élu 14 m&i 1791 | 51 | 221 | VDMCGE | |||||||||
| Claude | 1870 | le 7-7-1870 1er Conseil municipal de la IIIe République | 1 | 246 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Claude | 1871 | le 13-8-1871 Election Conseil municipal. Adjoint | 1 | 248 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Claujard | Claude | 1731 | Extrait du rôle de 1731. (Impôt -Taille) Manoeuvre. Très pauvre | 1 | 110 | AMAH01 | ||||||||
| Clément | 1875 | Trésorier de la Fabrique. | 10 | 117 | SR_F | FABRMA | ||||||||
| Clément | 1875 | Episode du Retrait du mandat au Palais du Luxembourg. | 10 | 117 | SR_F | FABRMA | ||||||||
| Clos | Jean-Louis | 1890 | Fabricien donateur. | 10 | 77 | SR_F | FABRMA | |||||||
| Colas | Mme | 1947 | Donatrice Eglise Saint-Rémi | 1 | 86 | AMAH01 | ||||||||
| Collard | 1792 | Maisonnais Révolurtion - Curé. Elu 1792. Député suplléant | 51 | 221 | VDMCGE | |||||||||
| Cormy | 1878 | Ordonateur des pompes funèbres | 10 | 132 | FABRMA | |||||||||
| Cot | 1870 | le 7-7-1870 1er Conseil municipal de la IIIe République | 1 | 246 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Cothias | Fiacre | 1820 | 1833 | Trésorier de la Fabrique | 10 | 66 | SR_F | FABRMA | ||||||
| Coudray | 1790 | Lieutenant de la Garde Nationale | 1 | 127 | AMAH01 | |||||||||
| Coudray | (Fils) | 1790 | Maisonnais Révolurtion - Fils de Jean-François - Lieutenant de la Garde nationnale le 1er juillet 1790 | 51 | 221 | VDMCGE | ||||||||
| Courtaigne | 1799 | Maisonnais Révolurtion - Aubergiste. Conseiller Mun. An 8 | 51 | 221 | CM | VDMCGE | ||||||||
| Courteron | 1725 | Curé de Maisons. | 11 | 18 | CHENAL | |||||||||
| Courties | 1896 | Conseiller Municipal. Inauguration Mairie le 12 juillet 1896. | 1 | 163 | AMAH01 | |||||||||
| Courties | 1896 | le 12-7-1896 Election Conseil municipal. Chenal étant Maire. | 1 | 252 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Couturier | Léon | 1879 | Conseil de Fabrique de 1879 à 1882. | 10 | 73 | SR_F | FABRMA | |||||||
| Creton | André | 1599 | 1599 | b 18-10-1599 fils de Nicolas et Marie Courtry. Parrain André Courtry Chanoine de l'Eglise Notre Dame de Paris. | 1 | 73 | AMAH01 | |||||||
| Creton | Nicolas | 1599 | ep Marie Courtry | 1 | 73 | AMAH01 | ||||||||
| Daix | 1790 | Maître de poste à Alfort | 1 | 125 | AMAH01 | |||||||||
| Daix | 1790 | Maisonnais Révolurtion - Maître des poste.s Conseiller Mun. An 8 | 51 | 221 | CM | VDMCGE | ||||||||
| Dampart (de) | Simon | 1364 | pp du Fief. de l'Image. Ep Constance | 1 | 60 | AMAH01 | ||||||||
| Dandale | 1878 | Election Conseil municipal. Adjoint. | 1 | 248 | CM_AM | AMAH01 | ||||||||
| Dandalle | 1852 | le 23-12-1852 jure obéissance à la Constitition (Empire) | 1 | 245 | AMAH01 | |||||||||
| Daubenton | 1782 | Professeur d'économie rurale à l'Ecole Vétérinaire, nommé à la mort de Bourgelat. | 1 | 204 | AMAH01 | |||||||||
| Debrye | 1870 | le 7-7-1870 1er Conseil municipal de la IIIe République | 1 | 246 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Debrye | 1871 | le 13-8-1871 Election Conseil municipal. | 1 | 248 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Decalogne | 1789 | Recensement de 1789. Fermier | 1 | 109 | AMAH01 | |||||||||
| Delaporte | 1852 | le 23-12-1852 jure obéissance à la Constitition (Empire) | 1 | 245 | AMAH01 | |||||||||
| Delavault | Pierre | 1791 | Maisonnais Révolurtion - Greffier - secrétaire | 51 | 221 | VDMCGE | ||||||||
| Delion | 1896 | Conseiller Municipal. Inauguration Mairie le 12 juillet 1896. | 1 | 163 | AMAH01 | |||||||||
| Delion | 1896 | le 12-7-1896 Election Conseil municipal. Chenal étant Maire. | 1 | 252 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Demartelet | 1870 | le 7-7-1870 1er Conseil municipal de la IIIe République | 1 | 246 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Demartelet | 1871 | le 13-8-1871 Election Conseil municipal. | 1 | 248 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Denoailly | 1871 | le 13-8-1871 Election Conseil municipal. | 1 | 248 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Depesmes | 1896 | le 12-7-1896 Election Conseil municipal. Chenal étant Maire. | 1 | 252 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Desilles | Pierre Léonard | 1823 | Conseiller de la Fabrique de 1823 à 1831. Ancien Capitaine de Cavalerie. | 10 | 70 | SR_F | FABRMA | |||||||
| Desjardin | Pauline | 1891 | ep du fabricien Léon Niellon. Marraine de la cloche "Françoise Pauline" | 10 | 56 | SR | FABRMA | |||||||
| Desprez | 1791 | Maisonnais Révolurtion - Notable - Elu le 13 novembre 1791 à l'assemblée municipale | 51 | 221 | AM | VDMCGE | ||||||||
| Dessaignes | 1870 | le 7-7-1870 1er Conseil municipal de la IIIe République | 1 | 246 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Dibon | Louis | 1900 | Directeur service comptable d'une Chapellerie. Fabricien. | 10 | 71 | SR_F | FABRMA | |||||||
| Dodun de Keroman | Claude | 1813 | Maire. Donc membre perpétuel de la fabrique de 1813 à 1855. (Claude Marie Laurent) | 10 | 72 | SR_F | FABRMA | |||||||
| Dubayet | M. C. Euphrasine | 1802 | née à Grenoble. Le 7 floréal an 9 elle épouse Henri Charpentier | 11 | 53 | CHENAL | ||||||||
| Dufour | 1789 | Vicaire | 11 | 32 | CHENAL | |||||||||
| Dufour | 1789 | Recensement de 1789. Vicaire | 1 | 109 | AMAH01 | |||||||||
| Dufour | Jacques | 1790 | 1745 | 1792 | Maisonnais Révolurtion - Prêtre, vicaire St-Rémi. Exécuté 1792 | 51 | 221 | VDMCGE | ||||||
| Dufour | Jacques | 1791 | Vicaire. Réfractaire. Béatifié en 1926 | 1 | 82 | 83 | AMAH01 | |||||||
| Dupin | Adélaïde | 1869 | Donatrice à la fabrique. | 10 | 87 | SR_D | FABRMA | |||||||
| Dupuy | Aumonier Ecole Vétérinaire. Leg à la Fabrique. | 10 | 87 | FABRMA | ||||||||||
| Durst | Christian-Edmond | 1884 | Elu Maire. Dernier Maire avant séparation avec Alforville. | 1 | 249 | CM_M | AMAH01 | |||||||
| Durst | Christian-Edmond | 1885 | Réélu Maire. Suite à la séparation avec Alforville. | 1 | 250 | CM_M | AMAH01 | |||||||
| Durst | 1891 | Cardinal Richard, archevêque de Paris beni 4 nouvelles cloches de Saint-Rémi. En présence de M Durst et Conseillers Municipaux. | 1 | 80 | AMAH01 | |||||||||
| Durst | Christian-Edmond | 1896 | Conseiller Municipal. Inauguration Mairie le 12 juillet 1896.. Maire 1884-1896. | 1 | 163 | AMAH01 | ||||||||
| Durst | Christian-Edmond | 1896 | le 12-7-1896 Election Conseil municipal. Chenal étant Maire. | 1 | 252 | CM | AMAH01 | |||||||
| Duru | Nicolas | 1444 | Achète partie du Fief de Charentonneau. Huissier au Parlement | 1 | 63 | AMAH01 | ||||||||
| Esve | Louis (d') | 1445 | pp du Fief de Charentonneau. Ep Gilette | 1 | 64 | AMAH01 | ||||||||
| Evry | Jean (d') | 1270 | pp de 4 fiefs. Chevalier de l'ordre de la croisade | 1 | 61 | 67 | AMAH01 | |||||||
| Faitot | Jean-Baptiste | 1878 | Election Conseil municipal. Maire qui démisionna aussi en 1878. | 1 | 248 | CM_M | AMAH01 | |||||||
| Faitot | Jean-Baptiste | 1896 | Conseiller Municipal. Inauguration Mairie le 12 juillet 1896.. Maire 1878 du 21-01 au 01-08. Démission. | 1 | 163 | AMAH01 | ||||||||
| Faitot | Jean-Baptiste | 1896 | le 12-7-1896 Election Conseil municipal. Chenal étant Maire. | 1 | 252 | CM | AMAH01 | |||||||
| Faivre | 1896 | Conseiller Municipal. Inauguration Mairie le 12 juillet 1896. | 1 | 163 | AMAH01 | |||||||||
| Faivre | 1896 | le 12-7-1896 Election Conseil municipal. Chenal étant Maire. | 1 | 252 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Falcony (de) | Louis | 1641 | pp domaines de Charentonneau, d'Alfort et ferme de Maisonville | 3 | 14 | BMAH03 | ||||||||
| Fertelle | 1800 | Maisonnais Révolurtion - Adjoint au maire an 9 | 51 | 221 | CM_AM | VDMCGE | ||||||||
| Feuillet | Mathias | 1787 | Réunion du 8-7-1787 Electeur - habitant | 1 | 113 | AMAH01 | ||||||||
| Feuillet | François | 1787 | Réunion du 8-7-1787 Electeur - habitant | 1 | 113 | AMAH01 | ||||||||
| Feuillet | Nicolas Mathias | 1789 | Maisonnais Révolurtion - Collecteur - Officier municipal 1791 | 51 | 221 | VDMCGE | ||||||||
| Feuillet | Mathias | 1789 | Signataire cahier de doléances. | |||||||||||
| Feuillet | Mathias | 1791 | Maisonnais Révolurtion - Notable - Elu le 13 novembre 1791 à l'assemblée municipale | 51 | 221 | AM | VDMCGE | |||||||
| Fischer | 1896 | Conseiller Municipal. Inauguration Mairie le 12 juillet 1896. | 1 | 163 | AMAH01 | |||||||||
| Fischer | 1896 | le 12-7-1896 Election Conseil municipal. Chenal étant Maire. | 1 | 252 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Flandrin | 1766 | Elève de l'Ecole Vétérinaire venant de Lyon avec Bourgelat. | 1 | 200 | AMAH01 | |||||||||
| Flandrin | 1789 | Recensement de 1789. Directeur particulier | 1 | 109 | AMAH01 | |||||||||
| Flandrin | 1790 | Lieutenant de la Garde Nationale | 1 | 127 | AMAH01 | |||||||||
| Flandrin | 1790 | Maisonnais Révolurtion - Propriétaire. Ecole vétérinaire - Membre Assemblée municipale. Garde Nationale. | 51 | 221 | VDMCGE | |||||||||
| Flaust | 1789 | Curé | 11 | 32 | CHENAL | |||||||||
| Flaust | 1789 | Recensement de 1789. Curé | 1 | 109 | AMAH01 | |||||||||
| Flaust | 1791 | Curé. Réfractaire. 6-2-1791 | 1 | 82 | AMAH01 | |||||||||
| Flaust | 1792 | Maisonnais Révolurtion - Curé. Prête serment en 1792. | 51 | 221 | VDMCGE | |||||||||
| Fleutiaux | 1896 | Conseiller Municipal. Inauguration Mairie le 12 juillet 1896. | 1 | 163 | AMAH01 | |||||||||
| Fleutiaux | 1896 | le 12-7-1896 Election Conseil municipal. Chenal étant Maire. | 1 | 252 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Fouquet | 1664 | Passe une dernière fois le pont de Charenton vers Paris, escorté par d'Artagnan. | 1 | 96 | AMAH01 | |||||||||
| Fourcroy | 1782 | Professeur de chimie à l'Ecole Vétérinaire, nommé à la mort de Bourgelat. | 1 | 204 | AMAH01 | |||||||||
| Fragonard | Honoré | 1766 | Chirugien et anatomiste à l'Ecole Vétérinaire. Le cavalier atomisé. Parent du peintre. | 1 | 308 | AMAH01 | ||||||||
| François | 1870 | le 7-7-1870 1er Conseil municipal de la IIIe République | 1 | 246 | CM | AMAH01 | ||||||||
| François | Henri Marcel | 1944 | 1944 | Artificier (Square). Mort pour la France le 19 octobre 1944 38 ans. | 12 | 148 | FORTCH | |||||||
| François | Roger | 1944 | Rue. Fusillier en 1944 | 1 | 148 | AMAH01 | ||||||||
| Gaidelin | 1870 | le 7-7-1870 1er Conseil municipal de la IIIe République | 1 | 246 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Gaidelin | 1871 | le 13-8-1871 Election Conseil municipal. | 1 | 248 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Gaillard | (de Charentonneau) | 1789 | Recensement de 1789. Seigneur de Maisons | 1 | 109 | AMAH01 | ||||||||
| Gaillard (Père) | 1789 | 1744 | pp Château de Charentonneau. Père. | 1 | 117 | AMAH01 | ||||||||
| Galon | Emmanuel | 1823 | Répare l'orgue de Saint-Rémi. Construit en 1779 | 1 | 87 | AMAH01 | ||||||||
| Gaspard | 1787 | Assemblée Communale du 8 juillet 1787. Aubergiste | 11 | 27 | CHENAL | |||||||||
| Gaspard | 1787 | Réunion du 8-7-1787 Electeur - Aubergiste | 1 | 113 | AMAH01 | |||||||||
| Girardin | Pierre | 1866 | Fabricien donateur. Propriétaire | 10 | 87 | SR_D | FABRMA | |||||||
| Gorin | 1870 | le 6-7-1870 refuse fidélité à l'Empereur et démissionne | 1 | 246 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Gouffé | 1787 | Réunion du 8-7-1787 Electeur - Boulanger | 1 | 113 | AMAH01 | |||||||||
| Gouffé | Louis | 1789 | Signataire cahier de doléances. | |||||||||||
| Gouffé | 1790 | Boulanger. | 11 | 27 | CHENAL | AMAH01 | 136 | |||||||
| Gouffé | 1790 | Notable élu. 07-02-1790. Trésorier en 1792 | 1 | 119 | 136 | AMAH01 | ||||||||
| Goupil | François | 1731 | Père. 80 ans. Extrait du rôle de 1731. (Impôt -Taille) | 1 | 110 | AMAH01 | ||||||||
| Gourdon (de) | Jean | 1270 | Gent d'armes, pp du Fief de Saint-Pierre | 1 | 61 | AMAH01 | ||||||||
| Grasset | Charles | 1874 | Fabricien de 1874 à 1881. | 10 | 79 | SR_F | FABRMA | |||||||
| Grégoire | 1227 | Curé de Maisons se plaint de la modicité de la dîme. | 11 | 6 | CHENAL | |||||||||
| Grimoult | Charles François | 1832 | 1777 | 1849 | Domaine de Charentonneau | 3 | 14 | BMAH03 | ||||||
| Grimoult | Clémence Rose | 1855 | 1805 | 1895 | Ep Jouet. Domaine de Charentonneau, héritière de Charles François | 3 | 14 | BMAH03 | ||||||
| Grumeau | Jean-Gabriel | 1790 | Notable élu. 07-02-1790 | 1 | 119 | AMAH01 | ||||||||
| Guénot | 1870 | le 7-7-1870 1er Conseil municipal de la IIIe République | 1 | 246 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Guénot | 1871 | le 13-8-1871 Election Conseil municipal. | 1 | 248 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Guibaud | Alexandre | 1725 | le 22-07-1725 à 42 ans épouse Elisabeth Boëte 24 ans. | 11 | 18 | M | CHENAL | |||||||
| Guibaud | Alexandre | 1725 | Originaire de la paroisse de Mesnil-Broude, diocèse de Séez | 11 | 18 | M | CHENAL | |||||||
| Guillaume (dit) | L'Espérance | 1714 | Guillaume dit l'Espérance inhumé le 20 juin 1714. | 11 | 18 | S | CHENAL | |||||||
| Guillemard | père Jean | 1790 | Notable élu. 07-02-1790 | 1 | 119 | AMAH01 | ||||||||
| Guillemont | Toussaint (de) | 1494 | Sentence de condamnation | 1 | 61 | AMAH01 | ||||||||
| Guyot | Simon | 1451 | laboureur refuse d'acquitter, de payer | 1 | 70 | AMAH01 | ||||||||
| Guyot | Simon | 1456 | Laboureur à Charentonneau. Condamnation pour la dîme. | 1 | 64 | 67 | AMAH01 | |||||||
| Hahusseau | Désiré | 1890 | Fabricien donateur. | 10 | 77 | SR_F | FABRMA | |||||||
| Harcourt (de) | Jean | 1495 | pp du Fief de Charentonneau. Comte de Vaudémont | 1 | 64 | AMAH01 | ||||||||
| Hébert | Etienne | 1905 | 1905 | Trésorier de la Fabrique. | 10 | 65 | SR_F | FABRMA | ||||||
| Hébert | Etienne | 1905 | 1905 | Mis en demeure par Conseil de la Préfecture. | 10 | 65 | 141 | SR_F | FABRMA | |||||
| Hennequin | 1884 | Elu Adjoint au Maire. | 1 | 249 | CM_AM | AMAH01 | ||||||||
| Hennequin | 1885 | Réélu adjoint au Maire. Suite à la séparation avec Alforville. | 1 | 250 | CM_AM | AMAH01 | ||||||||
| Herault | Henri | 1904 | Fabricien. Président Conférence Saint-Vinvent de Paul. | 10 | 73 | SR_F | FABRMA | |||||||
| Herbillon | Michel | 1992 | Maire en 1992. Conseil Général. Député en 1997. | |||||||||||
| Hevette | Arthur | 1949 | Maire de 1949 à 1965. Mort en fonction. | |||||||||||
| Huchon | Jean | 1731 | Extrait du rôle de 1731. (Impôt -Taille) Batteur en grange. Très pauvre | 1 | 110 | AMAH01 | ||||||||
| Hugo | Paul Antoine | 1886 | 1886 | 1914 | Un des frères Hugo. Géants de Maisons-Alfort | |||||||||
| Image (de l') | Laurencin | 1372 | pp du Fief. de l'Image. | 1 | 60 | AMAH01 | ||||||||
| Ivart | Victor | 1790 | Notable élu. 07-02-1790 | 1 | 119 | AMAH01 | ||||||||
| Jeandrier | 1789 | Signataire cahier de doléances. | ||||||||||||
| Joubert | 1896 | Conseiller Municipal. Inauguration Mairie le 12 juillet 1896. | 1 | 163 | AMAH01 | |||||||||
| Joubert | 1896 | le 12-7-1896 Election Conseil municipal. Chenal étant Maire. | 1 | 252 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Jouet | Albert | 1855 | 1829 | 1908 | Domaine de Charentonneau, héritier avec sa soeur Camille Delalain. | 3 | 14 | BMAH03 | ||||||
| Jouet | Camille Elisabeth | 1855 | 1831 | 1924 | Ep Delalain. Domaine de Charentonneau, héritière. | 3 | 14 | BMAH03 | ||||||
| Jouet | 1870 | le 7-7-1870 1er Conseil municipal de la IIIe République | 1 | 246 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Jouet | 1871 | le 13-8-1871 Election Conseil municipal. | 1 | 248 | CM | AMAH01 | ||||||||
| Jouët-Pastré | Michel Albert | pp domaine Château-Gaillard. Fabricien. Officier LH. | 10 | 72 | SR_F | FABRMA | ||||||||
| Joulin | Georges | 1944 | Curé Paroisse Saint-Rémi. Aumonier Militaire à Vincennes. Prisonnier en 1940. | 1 | 84 | SR | AMAH01 | |||||||
| Lacour | Jacques | 1789 | Recensement de 1789. Meunier | 1 | 109 | AMAH01 | ||||||||
